100% 1881
Алюминиевые радиаторы ТЕРМАЛ. Производитель ‒ завод ОАО «Златмаш» г.Златоуст, одно из ведущих оборонных предприятий Урала, входящее в корпорацию «Роскосмос».
Компания «Легком» специализируется на поставке оборудования для инженерных коммуникаций, наши преимущества:
Радиаторы из алюминия отличает высокая теплоотдача, что позволяет быстро поднимать температуру в помещении. Но в системе должен быть качественный теплоноситель, в противном случае алюминий достаточно быстро разъедается коррозией.
Поэтому использовать такие радиаторы в частных домах с индивидуальной системой отопления нужно с умом. Нужна хорошая система водоподготовки, либо теплоноситель хорошего качества в системе. В случае центрального теплоснабжения радиаторы работают без нареканий. В г.Челябинск в большом количестве многоэтажных домов установлены именно Термалы.
Достоинства:
Завод выпускает две серии радиаторов. Серия РАП, и серия РАППТ с повышенной теплоотдачей. Количество секций от 3 до 16, с разным расстоянием между осями коллекторов в миллиметрах – 300 мм, 500 мм. Последний параметр определяет высоту радиатора.
Серия РАП | |
---|---|
Высота 500 | |
Теплоотдача 1-ой секции | 0,140 кВт |
Полная высота | 531 мм |
Глубина (толщина) 1-ой секции | 52 мм |
Ширина 1-ой секции | 79 мм |
Вес радиатора | 2,5 кг |
Объем 1-ой секции | 0,12 л |
Резьба присоединения | 4хG3/4, правая внутренняя |
Давление | Рабочее до 24 атм. испытательное до 36 атм. |
Максимальная температура теплоносителя | 110 °С |
Водородный показатель | 7,0-9,0 pH |
Гарантийный срок службы | 5 лет |
Срок службы | 25 лет |
Заводская поставка | 3 -16 секций |
Цвет | RAL9016 |
Высота 300 | |
---|---|
Теплоотдача 1-ой секции | 0,092 кВт |
Полная высота | 331 мм |
Глубина (толщина) 1-ой секции | 52 мм |
Ширина 1-ой секции | 79 мм |
Вес радиатора | 1,7 кг |
Объем 1-ой секции | 0,10 л |
Резьба присоединения | 4хG3/4, правая внутренняя |
Давление | Рабочее до 24 атм. испытательное до 36 атм. |
Максимальная температура теплоносителя | 110 °С |
Водородный показатель | 7,0-9,0 pH |
Гарантийный срок службы | 5 лет |
Срок службы | 25 лет |
Заводская поставка | 3 -16 секций |
Цвет | RAL9016 |
Серия РАППТ | |
---|---|
Высота 500 | |
Теплоотдача 1-ой секции | 0,165 кВт |
Полная высота | 531 мм |
Глубина (толщина) 1-ой секции | 73 мм |
Ширина 1-ой секции | 79 мм |
Вес радиатора | 16,9 кг |
Объем 1-ой секции | 0,12 л |
Резьба присоединения | 4хG3/4, правая внутренняя |
Давление | Рабочее до 24 атм. испытательное до 36 атм. |
Максимальная температура теплоносителя | не более 110 °С |
Водородный показатель | 7,0-9,0 pH |
Гарантийный срок службы | 5 лет |
Срок службы | 25 лет |
Заводская поставка | 3 -16 секций |
Цвет | RAL9016 |
Высота 300 | |
---|---|
Теплоотдача 1-ой секции | 0,105 кВт |
Полная высота | 331 мм |
Глубина (толщина) 1-ой секции | 73 мм |
Ширина 1-ой секции | 79 мм |
Вес радиатора | 11,8 кг |
Объем 1-ой секции | 0,10 л |
Резьба присоединения | 4хG3/4, правая внутренняя |
Давление | Рабочее до 24 атм. испытательное до 36 атм. |
Максимальная температура теплоносителя | не более 110 °С |
Водородный показатель | 7,0-9,0 pH |
Гарантийный срок службы | 5 лет |
Срок службы | 25 лет |
Заводская поставка | 3 -16 секций |
Цвет | RAL9016 |
Отличительная черта радиаторов - диаметр отверстия G 3/4(Ду 20) и обычная правая резьба с обоих сторон. Поэтому стандартные комплекты подключения к Термалам не подходят. При переходе на диаметр 1/2" нужно использовать "родные пробки", а при монтаже на диаметр 3/4" можно обойтись и вообще без них. Стандартные кронштейны к ним также не подходят, т.к. расстояние между секциями очень узкое.
Если возникнут вопросы, наши менеджеры проконсультируют и подберут необходимые комплектующие.